 
                        | 車站 | 往文沖 | 往滘口 | 往文沖 | 往滘口 | 
| 滘口 | 06:15 | - | 23:15 | - | 
| 坦尾 | 06:17 | 06:20 | 23:17 | 23:43 | 
| 中山八 | 6:20 | 6:17 | 23:19 | 23:41 | 
| 西場 | 06:11 | 06:15 | 23:21 | 23:39 | 
| 西村 | 06:13 | 06:19 | 23:23 | 23:37 | 
| 廣州火車站 | 06:16 | 06:17 | 23:26 | 23:34 | 
| 小北 | 06:19 | 06:14 | 23:29 | 23:31 | 
| 淘金 | 06:10 | 06:12 | 23:31 | 23:29 | 
| 區(qū)莊 | 06:12 | 06:10 | 23:33 | 23:27 | 
| 動物園 | 06:14 | 06:18 | 23:35 | 23:25 | 
| 楊箕 | 06:16 | 06:16 | 23:37 | 23:23 | 
| 五羊邨 | 06:18 | 06:14 | 23:39 | 23:21 | 
| 珠江新城 | 06:20 | 06:12 | 23:41 | 23:19 | 
| 獵德 | 06:08 | 06:10 | 23:43 | 23:17 | 
| 潭村 | 06:10 | 06:16 | 23:45 | 23:15 | 
| 員村 | 06:13 | 06:13 | 23:48 | 23:12 | 
| 科韻路 | 06:15 | 06:11 | 23:50 | 23:10 | 
| 車陂南 | 06:18 | 06:07 | 23:53 | 23:08 | 
| 東圃 | 06:20 | 06:05 | 23:55 | 23:06 | 
| 三溪 | 06:23 | 06:03 | 23:57 | 23:03 | 
| 魚珠 | 06:10 | 06:07 | 23:59 | 23:01 | 
| 大沙地 | 06:12 | 06:05 | 00:01 | 22:58 | 
| 大沙東 | 06:15 | 06:02 | 00:04 | 22:56 | 
| 文沖 | - | 06:00 | - | 22:55 | 
廣州地鐵5號線(英語:Guangzhou Metro Line 5)是廣州地鐵的運營路線之一,屬于城市軌道交通,代表色為紅色。該路線是廣州地鐵線網中的又一條東西向干線,現(xiàn)時路線西起荔灣區(qū)芳村滘口,東至黃埔區(qū)文沖。車廂編制為六節(jié)。五號線現(xiàn)時亦為黃埔區(qū)內唯一的一條地鐵線路。五號線大致呈東西走向,略呈寬“n”字型,起點在芳村大道西的南側、滘口客運站東側,沿珠江大橋西橋北側與珠江大橋放射線并行跨越珠江,自坦尾后從高架進入地下,向東穿過南岸路與中山八路交叉口,再折向北經過和平新村,穿過一片建成區(qū)到達西村站。之后沿環(huán)市路走廊敷設。過動物園南門后折向南行到楊箕站。經五羊新城向東沿花城大道穿越珠江新城、員村地區(qū)之后向東北,折回黃埔大道,經黃埔大道,科韻路口、東圃、魚珠、茅崗,折入黃埔區(qū)大沙地路,最終抵達文沖,全長約31.9公里。