
 注冊(cè)			我的訂單			投訴建議			幫助中心			手機(jī)版
	            				注冊(cè)			我的訂單			投訴建議			幫助中心			手機(jī)版
您好,歡迎光臨國內(nèi)領(lǐng)先的12306網(wǎng)上訂火車票官網(wǎng)--114票務(wù)網(wǎng)!
 
                        | 車站 | 往虹橋路 | 往宜山路 | 往虹橋路 | 往宜山路 | 
| 宜山路 | 05:30 | 05:30 | 22:30 | 22:30 | 
| 上海體育館 | 06:27 | 05:32 | 23:27 | 22:32 | 
| 上海體育場(chǎng) | 06:25 | 05:34 | 23:25 | 22:34 | 
| 東安路 | 06:23 | 05:36 | 23:23 | 22:36 | 
| 大木橋路 | 06:21 | 05:37 | 23:21 | 22:37 | 
| 魯班路 | 06:19 | 05:39 | 23:19 | 22:39 | 
| 西藏南路 | 06:17 | 05:42 | 23:17 | 22:42 | 
| 南浦大橋 | 06:15 | 05:44 | 23:15 | 22:44 | 
| 塘橋 | 06:12 | 05:47 | 23:12 | 22:47 | 
| 藍(lán)村路 | 06:10 | 05:49 | 23:10 | 22:49 | 
| 浦電路 | 06:07 | 05:51 | 23:07 | 22:51 | 
| 世紀(jì)大道 | 06:05 | 05:53 | 23:05 | 22:53 | 
| 浦東大道 | 06:03 | 05:56 | 23:03 | 22:56 | 
| 楊樹浦路 | 06:01 | 05:58 | 23:01 | 22:58 | 
| 大連路 | 05:59 | 06:00 | 22:59 | 23:00 | 
| 臨平路 | 05:57 | 06:02 | 22:57 | 23:02 | 
| 海倫路 | 05:55 | 06:04 | 22:55 | 23:04 | 
| 寶山路 | 05:52 | 06:07 | 22:52 | 23:07 | 
| 上?;疖囌?/a> | 05:49 | 06:10 | 22:49 | 23:10 | 
| 中潭路 | 05:46 | 06:13 | 22:46 | 23:13 | 
| 鎮(zhèn)坪路 | 05:44 | 06:15 | 22:44 | 23:15 | 
| 曹楊路 | 05:41 | 06:18 | 22:41 | 23:18 | 
| 金沙江路 | 05:39 | 06:19 | 22:39 | 23:19 | 
| 中山公園 | 05:37 | 06:22 | 22:37 | 23:22 | 
| 延安西路 | 05:35 | 06:24 | 22:35 | 23:24 | 
| 虹橋路 | 05:32 | 06:26 | 22:32 | 23:26 | 
上海軌道交通4號(hào)線,是上海軌道交通系統(tǒng)中唯一的一條環(huán)狀線,因此也可稱為軌道交通環(huán)狀線。該線途徑徐匯、黃浦、浦東、楊浦、虹口、靜安、普陀、長(zhǎng)寧8個(gè)區(qū),與1、2號(hào)線組成“申”字,構(gòu)筑起上海軌道交通的基本框架。該線于2005年12月31日投入運(yùn)營(yíng)形成C字型線路。2007年9月21日,全線貫通形成O字形。該線為環(huán)線結(jié)構(gòu),無固定終點(diǎn)站,末班車通過宜山路站回庫。截至2014年8月,該線全長(zhǎng)33.6公里,共設(shè)26座車站,其中換乘車站17座,擁有蒲匯塘停車場(chǎng),沒有車輛段。