| 車站 | 往永寧 | 往南港展覽館 | 往永寧 | 往南港展覽館 | 
| 南港展覽館 | 06:00 | - | 00:00 | - | 
| 南港 | 06:02 | 06:07 | 00:01 | 00:39 | 
| 昆陽 | 06:04 | 06:05 | 00:04 | 00:37 | 
| 后山埤 | 06:06 | 06:03 | 00:06 | 00:35 | 
| 永春 | 06:00 | 06:01 | 00:07 | 00:34 | 
| 市政府 | 06:01 | 06:00 | 00:09 | 00:32 | 
| 國父紀念館 | 06:00 | 06:03 | 00:11 | 00:30 | 
| 忠孝敦化 | 06:01 | 06:01 | 00:12 | 00:29 | 
| 忠孝復興 | 06:03 | 06:00 | 00:14 | 00:27 | 
| 忠孝新生 | 06:05 | 06:03 | 00:16 | 00:25 | 
| 善導寺 | 06:06 | 06:01 | 00:17 | 00:23 | 
| 臺北車站 | 06:00 | 06:00 | 00:19 | 00:22 | 
| 西門 | 06:02 | 06:02 | 00:22 | 00:19 | 
| 龍山寺 | 06:04 | 06:00 | 00:24 | 00:17 | 
| 江子翠 | 06:00 | 06:01 | 00:27 | 00:13 | 
| 新埔 | 06:01 | 06:00 | 00:29 | 00:12 | 
| 板橋 | 06:03 | 06:01 | 00:31 | 00:10 | 
| 府中 | 06:05 | 06:00 | 00:33 | 00:08 | 
| 亞東醫(yī)院 | 06:00 | 06:02 | 00:35 | 00:06 | 
| 海山 | 06:02 | 06:03 | 00:37 | 00:03 | 
| 土城 | 06:04 | 06:01 | 00:39 | 00:01 | 
| 永寧 | - | 06:00 | -- | 00:00 | 
臺北捷運藍線為臺北捷運營運中的路線。依興建期間與階段營運所使用的路線名稱,分為南港線、板橋線和土城線。以西門站、府中站為分界,西門站以東為南港線,西門站—府中站為板橋線,府中站以南為土城線。臺北捷運藍線,全稱板南線,是由土城區(qū)域開往南港區(qū)域經(jīng)過板橋區(qū)域的線路。