315全國34個省市地區(qū)景點體驗調(diào)查
今日是一年一度的3.15消費者權益日。新浪財經(jīng)第四屆“網(wǎng)絡3.15”消費維權活動之護航新消費調(diào)查結果也最終揭曉(截止到14日15:00)。景點調(diào)查結果顯示,消費者對臺灣日月潭打分最高,對山西晉祠和山西五臺山最不滿意。
本次調(diào)查涵蓋了全國34個省市地區(qū),邀請網(wǎng)友對全國景點消費體驗進行投票打分,同時網(wǎng)友可通過微博發(fā)表自己的看法。
景點調(diào)查的指標包括:基礎設施、導游服務、周邊環(huán)境和售票服務。從景點投票綜合結果看,第二、第三名分別是杭州西湖和四川九寨溝。從單項指標來看,其中,西湖景點和四川九寨的基礎設施得分并列最高,臺灣日月潭的周邊環(huán)境得分最高。
值得注意的是,山西省的兩大景點山西晉祠和五臺山排名最后兩位,其中,武當山曾在2011年的調(diào)查中排名倒數(shù)第一。
315各地景點體驗調(diào)查排名
導游服務 | 售票服務 | 基礎設施 | 周邊環(huán)境 | 綜合 | |
臺灣日月潭 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 15 |
杭州西湖 | 3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 14.2 |
四川九寨溝 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 13.6 |
吐魯番葡萄溝 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 13.5 |
安徽黃山 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 13.5 |
甘肅莫高窟 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 13 |
江西廬山 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 12.5 |
呼倫貝爾草原 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 12.2 |
廣西桂林山水 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 11 |
西安兵馬俑 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 10.5 |
泰山 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 10.4 |
云南西雙版納 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 10.4 |
貴州黃果樹瀑布 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 9.7 |
拉薩布達拉宮 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 9.1 |
河南少林寺 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 8.8 |
南京中山陵 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 8.5 |
北京故宮 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2 | 7.8 |
湖南張家界 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 7.6 |
孔廟 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.6 | 7.3 |
海南三亞 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | 7.2 |
吉林長白山 | 1.6 | 1 | 1.8 | 2.8 | 7.2 |
西寧青海湖 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 6.8 |
湖北武當山 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 6.5 |
山西五臺山 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 6.4 |
晉祠 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 5.3 |
標簽
景點
上一篇:
4月1日起 武廣、廣深高鐵...
下一篇:
太原火車站:火車精品旅游線...