 
                        | 車站 | 往嘉禾望崗 | 往廣州南站 | 往嘉禾望崗 | 往廣州南站 | 
| 廣州南站 | 06:00 | — | 23:30 | — | 
| 石壁 | 06:02 | 06:26 | 23:31 | 00:02 | 
| 會江 | 06:05 | 06:23 | 23:35 | 23:59 | 
| 南浦 | 06:08 | 06:20 | 23:36 | 23:56 | 
| 洛溪 | 06:10 | 06:18 | 23:39 | 23:54 | 
| 南洲 | 06:13 | 06:15 | 23:42 | 23:52 | 
| 東曉南 | 06:15 | 06:28 | 23:44 | 23:50 | 
| 江泰路 | 06:10 | 06:26 | 23:47 | 23:48 | 
| 昌崗 | 06:12 | 06:24 | 23:49 | 23:46 | 
| 江南西 | 06:14 | 06:22 | 23:51 | 23:44 | 
| 市二宮 | 06:16 | 06:21 | 23:53 | 23:42 | 
| 海珠廣場 | 06:18 | 06:19 | 23:55 | 23:40 | 
| 公園前 | 06:12 | 06:16 | 23:57 | 23:37 | 
| 紀念堂 | 06:14 | 06:15 | 23:59 | 23:35 | 
| 越秀公園 | 06:16 | 06:13 | 00:01 | 23:33 | 
| 廣州火車站 | 06:18 | 06:11 | 00:03 | 23:31 | 
| 三元里 | 06:10 | 06:10 | 00:05 | 23:30 | 
| 飛翔公園 | 06:12 | 06:13 | 00:07 | 23:27 | 
| 白云公園 | 06:14 | 06:11 | 00:09 | 23:25 | 
| 白云文化廣場 | 06:16 | 06:09 | 00:11 | 23:23 | 
| 蕭崗 | 06:18 | 06:07 | 00:13 | 23:21 | 
| 江夏 | 06:21 | 06:05 | 00:14 | 23:19 | 
| 黃邊 | 06:23 | 06:03 | 00:16 | 23:17 | 
| 嘉禾望崗 | - | 06:00 | - | 23:15 | 
廣州地鐵二號火車站線,代表顏色是(R0,G0,B255)。首通段(三元里-曉港)于2002年12月29日開始試運營,2003年6月28日地鐵二號線三元里-琶洲段開始正式營運,連接海珠區(qū)的琶洲至白云區(qū)的三元里,2005年12月26日,萬勝圍站開通,地鐵二號線三元里-萬勝圍段開始正式營運。2010年9月25日,原二號線拆分成兩條獨立的,可以換乘的新線路——二號線和八號線,新建昌崗站作為2、8號線的換乘站。其中新二號線行車線路改為嘉禾望崗-廣州南站,原曉港-萬勝圍段由八號線營運。2013年1月8日2號線開行工作日高峰短線“三元里到江泰路”。